報告人:Webster(產品團隊經理)|期間:2026年2月 ~ 2026年6月
| 機制 | 說明 |
|---|---|
| 每日站立同步 | 快速同步完成事項、明日交付、紅黃燈、需求協助 |
| 每週幹部管理會議 | 優秀案例、需協助案例、行為觀察、管理心得 |
| 案例化管理 | 將「透明、信任、標準、貢獻」具體化為可討論的行為案例 |
| 軟體早會旁聽 | 觀察軟體運作節奏、參與度、卡點、交付標準 |
| 措施 | 目的 |
|---|---|
| 提交前自驗 | 降低明顯錯誤提交,減少下游測試成本 |
| 推版機手動安裝+即時上機測 | 避免問題版本污染大機,建立風險隔離區 |
| 保留上一版穩定版本 | 出問題快速回退,降低測試停擺 |
| 變更與測試時間透明化 | 提前管理測試風險 |
| AI Code Review | 提前找出潛在問題(主力產品已導入) |
| 治具與模擬訊號 | I/O公板、模擬訊號,減少依賴大機測試 |
五步驟機制:
外部觀察升級:從「有沒有Bug?營收好不好?」→「玩家怎麼理解?怎麼選機?為什麼停下來?為什麼離開?跟競品比少了什麼爽感?」
| 機制 | 內容 |
|---|---|
| 進店前風險盤點 | 假設到店一週後被抱怨,先列 Top10 風險 |
| 壓力測試 | 24-72小時燒機、高頻操作、長時間運轉 |
| 故障演練 | 定位、復原、換料、回復營運 |
| MTTR 修復時間 | 量化維修時間 |
| 店家版 SOP | 安裝檢查表、故障排除卡、版本回退方案 |
| 高層評價 | 回應行動 |
|---|---|
| 非軟體技術出身 | 參與軟體早會、建立管理介面 |
| 對軟體成員提升偏弱 | 建立交付與回歸機制、推動自驗流程 |
| AI導入偏弱 | 導入 AI Code Review(已上線) |
| 團隊運作不夠靈活 | 每日站立、幹部會議、案例管理 |
| 產品產出與效率不足 | 治具提升效率、內測排班、流程前移 |
核心訊息:不是用口頭解釋回應,而是用管理系統回應。
每週追蹤:內測問題數 / 採納改善數 / 返工率 / 上機爆雷次數 / 回歸通過率 / 外測排名變化
每個新規格都要回答:解決什麼玩家問題?對應體驗面向?驗證方式?預期結果?
| 時程 | 項目 |
|---|---|
| Q3 | AI Code Review 擴展到更多產品、I/O 公板落地 |
| Q4 | AI Code Review 全面導入、模擬訊號、測試問題自動分類 |
| 幹部 | 案例數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 幹部 A | 26 則 | 35% |
| 幹部 B | 11 則 | 15% |
| 幹部 C | 10 則 | 14% |
| 幹部 D | 9 則 | 12% |
| 幹部 E | 7 則 | 9% |
| 幹部 F | 7 則 | 9% |
| 幹部 G | 5 則 | 7% |
| 幹部 H | 3 則 | 4% |
| 排名 | 幹部 | 評等 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幹部 A | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 案例最多、觀察面向最廣、有管理啟發 |
| 2 | 幹部 B | ⭐⭐⭐⭐ | 品質穩定、好案例與需協助兼顧 |
| 3 | 幹部 C | ⭐⭐⭐⭐ | 持續追蹤改善軌跡、有管理深度 |
| 4 | 幹部 D | ⭐⭐⭐½ | 追蹤深入、願意面談、能自我檢視 |
表現優異成員(TOP 10):
| 代號 | 被提及次數 | 主要表現面向 |
|---|---|---|
| 成員 A | 10 次 | 主動補位、推動進度、AI應用 |
| 成員 B | 8 次 | 主動測試、信任互助、跨職能協作 |
| 成員 C | 7 次 | 承接任務、AI工具、主動發現問題 |
| 成員 D | 6 次 | 快速執行、主動同步、關注成員 |
| 成員 E | 6 次 | 場測觀察、方案提出、主動協助 |
| 成員 F | 5 次 | 追蹤測試、群組匯報 |
| 成員 G | 4 次 | AI建置、主動協助 |
| 成員 H | 4 次 | 主動討論規格 |
| 成員 I | 3 次 | 主動協助客訴/數據 |
| 成員 J | 3 次 | 主動補位、品質自我要求 |
需關注對象:
高關注 成員 K(被提及 6 次,全為「需要協助」)
問題模式:執行追蹤不足、交付品質待加強。經面談後確認已從「執行品質」問題升級到「工作動機」層面,持續觀察中。
| 時間 | 行動 |
|---|---|
| 本週 | 將本簡報精簡為 5 頁以內匯報版本 |
| 下週 | 補上關鍵量化數據 |
| 月底前 | 對高層正式匯報:做了什麼 → 成效如何 → 下半年怎麼走 |
玩法直覺度、節奏流暢度、規格豐富度、體驗黏著度、美術、音樂、語音、機構、操作手感、維修與穩定性